Unicorn Cup
Unicorn Cup on Habdan oma leikkimielinen harjoituskilpailusarja.
Syksyllä 2025 kilpailupäivät ovat: 25.9., 23.10., 20.11. ja 18.12.2025.
Unicorn Cupin tulokset päivitetään jokaisen osakilpailun jälkeen. Pisteet jaetaan sarjoittain osallistujamäärän mukaan. Jos esimerkiksi O40-sarjan osakilpailussa on 6 osallistujaa, voittaja saa 6 pistettä ja 6. saa yhden pisteen. Kokonaiscupissa tasapisteissä olevat kilpailijat sijoitetaan sen mukaan, kummalla on enemmän parempia pistesijoja.
Miekkailija osallistuu vain yhteen sarjaan, joka määräytyy syntymävuoden perusteella.
Osakilpailuiden tulokset kevät 2025
9.1.2025 | 6.2.2025 | 13.3.2025 | 3.4.2025 | 8.5.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tatu | Tatu | Tatu | Tatu | Tatu |
2. | Kerkko | Antti | Taneli | Pyry | Kerkko |
3. | Tako | Peik | Antti | Kerkko | Peik |
4. | Antti | Saku | Peik | Antti | Antti |
5. | Peik | Taneli | Ville | Taneli | Taneli |
6. | Taneli | Viena | Viena | Feng | Simo |
7. | Eero | Maurizio | Simo | Simo | Viena |
8. | Viena | Simo | Feng | Viena | Tomi |
9. | Saku | Feng | Saku | Ville | Otso |
10. | Tomi | Lina | Otso | Saku | Juha |
11. | Lumi | Ville | Lina | Tomi | Lina |
12. | Liisa | Liisa | Maurizio | Liisa | |
13. | Katja | Otso | Juha | Saku | |
14. | Merja | Tako | Liisa | Rasmus | |
15. | Katja | Markus | |||
16. | Hanna |
U17
9.1.2025 | 6.2.2025 | 13.3.2025 | 3.4.2025 | 8.5.2025 | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Tako | 2 | 2 | 4 | |||
Lumi | 1 | 1 | ||||
Hanna | 1 | 1 |
O17-U39
9.1.2025 | 6.2.2025 | 13.3.2025 | 3.4.2025 | 8.5.2025 | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tatu | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 33 |
Peik | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | |
Viena | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 18 |
Kerkko | 6 | 3 | 7 | 16 | ||
Saku | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 |
Otso | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
Lina | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
Eero | 4 | 4 | ||||
Pyry | 4 | 4 | ||||
Katja | 1 | 1 | 2 | |||
Rasmus | 1 | 1 |
O40
9.1.2025 | 6.2.2025 | 13.3.2025 | 3.4.2025 | 8.5.2025 | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antti | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 28 |
Taneli | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 25 |
Tomi | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
Feng | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
Ville | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
Maurizio | 4 | 3 | 7 | |||
Liisa | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Juha | 2 | 3 | 5 | |||
Merja | 1 | 1 | ||||
Markus | 1 | 1 |